Inventory
2019 130BT (965 10 22-08) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 65 m/s |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 6.6 kg |
2019 BG 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
2018 130BT (965 10 22-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 64.82 m/s |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 6.7 kg |
2018 130BT (965 10 22-08) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 64.82 m/s |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 6.6 kg |
2019 BG 50 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 3.6 kg (7.9 lb.) |
2019 130BT (965 10 22-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 64.82 m/s |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 6.7 kg |
2019 130BT (965 10 22-04) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 65 m/s |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 6.7 kg |
2018 320iB (967 09 42-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 54 m/s |
Weight | 2.4 kg |
2018 BGE 61 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
2019 BGA 100 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 63 m/sec (141 mph) |
Weight | 2.5 kg (5.5 lb.) |
2019 125BVX (952 71 19-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.35 kg |
2019 BGA 85 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 47 m/sec (104 mph) |
Weight | 3.2 kg (7.1 lb.) |
2019 125B (952 71 19-25) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.26 kg |
2018 436LiB (967 25 24-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 46 m/s |
2018 BGE 71 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
2019 125B (952 71 19-00) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.26 kg |
2019 BGA 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 45 m/sec (100 mph) |
Weight | 2.1 kg (4.6 lb.) |
2018 125B (952 71 19-00) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.26 kg |
2018 BG 50 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 3.6 kg (7.9 lb.) |
2018 BG 56 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
2018 125B (952 71 19-25) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.26 kg |
2019 BGA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 38 m/sec (85 mph) |
Weight | 2 kg (4.4 lb.) |
2018 BG 66 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 143 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.4 kg (9.7 lb.) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Weight | 2 kg (4.4 lb.) |
2019 436LiB (967 25 24-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 46 m/s |
2018 125BVX (952 71 19-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 76 m/s |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 4.35 kg |
2019 BGE 61 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 58 m/sec (130 mph) |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
2019 BGE 71 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | Low Speed: 47 m/sec (105 mph); High Speed: 58 m/sec (130 mph) |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
2019 BG 86 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 154 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.4 kg (9.7 lb.) |
2019 320iB (967 09 42-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 54 m/s |
Weight | 2.4 kg |