Inventory from Can-Am
2009 RS SEMI - Can-Am
$9,900.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | 4228 Kilometers |
Cooling | Liquid cooled |
Displacement | 60.90 in3 (998cc) |
Dry Weight | 699 lbs (317 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3JBAKAX46PE002904 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAKAX46PE002904 |
Engine Type | V Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3JBLKAX45RJ001343 |
Style | ATV |
Vin | 3JBLKAX45RJ001343 |
Transmission | CVT, P / R / N / H / L, Intelligent Engine Braking (iEB™) |
2012 Outlander™ 1000 XT - Yellow - Can-Am
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 4922 Kilometers |
Stock # | 3JBLKCP13CJ000376 |
Color | Yellow |
Style | ATV |
Vin | 3JBLKCP13CJ000376 |
2007 Outlander™ 650 H.O. EFI XT - Yellow - Can-Am
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2BVEKCJ137V001958 |
Color | Yellow |
Style | ATV |
Vin | 2BVEKCJ137V001958 |
2009 Spyder Roadster SM5 - Full Moon - Can-Am
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | 5014 |
Color | Full Moon |
Cooling | Liquid cooled |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3JB3KA540SJ000769 |
Style | ATV |
Vin | 3JB3KA540SJ000769 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3JB3KA541SJ000442 |
Color | Scandi Blue |
Style | ATV |
Vin | 3JB3KA541SJ000442 |